索引号: | 11411400MB19776574-2022-00000176 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-04-02 | 废止日期: | |
文 号: | 商环文〔2022〕14号 | 所属主题: | 部门文件 |
商丘市生态环境局关于印发2022年重点排污单位名录的通知
市生态环境局各县(市、区)分局:
按照生态环境部有关要求,根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》规定,结合我市实际,市生态环境局以2021年重点排污单位为基础,对2022年重点排污单位进行了动态更新,现将《商丘市2022年重点排污单位名录》印发给你们,请按照有关要求,切实做好辖区内重点排污单位的环境管理工作。
附件:商丘市2022年重点排污单位名录
2022年4月1日
附件:
2022年商丘市重点排污单位名录
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 名录类别 |
1 | 梁园区 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 水环境,土壤环境 |
2 | 梁园区 | 商丘国威环保科技有限公司 | 土壤环境 |
3 | 梁园区 | 商丘天辰环保科技有限公司 | 土壤环境 |
4 | 梁园区 | 商丘市博森热力有限公司 | 大气环境 |
5 | 梁园区 | 商丘市洪海肉食品有限公司 | 水环境 |
6 | 梁园区 | 商丘市缘源食品有限公司 | 水环境 |
7 | 梁园区 | 商丘市阳光铝材有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
8 | 梁园区 | 商丘康达污水处理有限公司 | 水环境 |
9 | 梁园区 | 河南贵友实业集团有限公司 | 水环境 |
10 | 梁园区 | 珍寿实业(商丘)有限公司 | 水环境,土壤环境 |
11 | 睢阳区 | 华润雪花啤酒(商丘)有限公司 | 水环境 |
12 | 睢阳区 | 商丘中电环保发电有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
13 | 睢阳区 | 商丘市垃圾处理厂 | 土壤环境 |
14 | 睢阳区 | 商丘市绿源环保工程有限公司 | 土壤环境 |
15 | 睢阳区 | 商丘恒大针织印染有限公司 | 水环境 |
16 | 睢阳区 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 大气环境 |
17 | 民权县 | 中原环保(民权)水务发展有限公司 | 水环境 |
18 | 民权县 | 民权九都食品有限公司 | 水环境 |
19 | 民权县 | 民权县龙门污水净化有限公司 | 水环境 |
20 | 睢县 | 商丘金振源科技电子有限公司 | 水环境,土壤环境 |
21 | 睢县 | 安琪酵母(睢县)有限公司 | 水环境 |
22 | 睢县 | 睢县城市污水处理厂 | 水环境 |
23 | 睢县 | 睢县天壕新能源热电有限公司 | 大气环境 |
24 | 睢县 | 睢县海新食品有限公司 | 水环境 |
25 | 睢县 | 睢县生活垃圾集中处理中心 | 土壤环境 |
26 | 睢县 | 睢县第三污水处理厂 | 水环境 |
27 | 睢县 | 睢县第二污水处理厂 | 水环境 |
28 | 睢县 | 睢县首创环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
29 | 睢县 | 睢县龙升新材料有限公司(原睢县龙源纸业有限公司) | 水环境,大气环境 |
30 | 睢县 | 豫粮集团睢县农业产业有限公司 | 水环境,大气环境 |
31 | 宁陵县 | 商丘市富堂皮革制品有限公司 | 水环境,土壤环境 |
32 | 宁陵县 | 宁陵县城市污水处理厂 | 水环境 |
33 | 宁陵县 | 宁陵县城市生活垃圾处理场 | 土壤环境 |
34 | 宁陵县 | 宁陵县污水处理中心(宁陵县第二污水处理厂) | 水环境 |
35 | 宁陵县 | 河南省张弓酒业有限公司 | 水环境 |
36 | 柘城县 | 中牛集团有限公司 | 水环境,土壤环境 |
37 | 柘城县 | 光大城乡再生能源(柘城)有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
38 | 柘城县 | 双鹤药业(商丘)有限责任公司 | 水环境,土壤环境 |
39 | 柘城县 | 商丘嘉美化工有限公司 | 水环境,土壤环境 |
40 | 柘城县 | 商丘市佳纳化工有限公司 | 水环境,土壤环境 |
41 | 柘城县 | 柘城县垃圾处理中心 | 土壤环境 |
42 | 柘城县 | 柘城县宏泰制革有限公司 | 水环境,土壤环境 |
43 | 柘城县 | 柘城县第二污水处理厂 | 水环境 |
44 | 柘城县 | 柘城县腾飞皮革皮毛加工厂 | 水环境,土壤环境 |
45 | 柘城县 | 柘城财信大科环境有限公司 | 水环境 |
46 | 柘城县 | 柘城财信大科环境有限公司第三污水处理分公司 | 水环境 |
47 | 柘城县 | 河南华商药业有限公司 | 水环境,土壤环境 |
48 | 柘城县 | 河南宁丰木业有限公司 | 大气环境 |
49 | 柘城县 | 河南泰森食品有限公司 | 水环境 |
50 | 虞城县 | 商丘天润针织有限公司 | 水环境,大气环境 |
51 | 虞城县 | 商丘市海博环保科技有限公司 | 水环境,土壤环境 |
52 | 虞城县 | 河南科迪乳业股份有限公司常温奶分公司 | 水环境 |
53 | 虞城县 | 虞城县东震纸业有限公司 | 水环境 |
54 | 虞城县 | 虞城县恒鑫纺织品有限公司 | 水环境 |
55 | 虞城县 | 虞城县曹路桥垃圾处理厂 | 土壤环境 |
56 | 虞城县 | 虞城县清源污水处理有限公司 | 水环境 |
57 | 虞城县 | 虞城县盛源食品有限公司 | 水环境 |
58 | 虞城县 | 虞城县谷熟生猪定点屠宰厂 | 水环境 |
59 | 夏邑县 | 光大城乡再生能源(夏邑)有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
60 | 夏邑县 | 商丘市义达热力有限公司 | 大气环境 |
61 | 夏邑县 | 商丘市亿加亿纺织品有限公司 | 水环境 |
62 | 夏邑县 | 夏邑县栗城肉联厂 | 水环境 |
63 | 夏邑县 | 夏邑县污水处理站 | 水环境 |
64 | 夏邑县 | 夏邑县祥龙织造有限公司 | 水环境 |
65 | 夏邑县 | 夏邑县第二污水处理厂 | 水环境 |
66 | 夏邑县 | 郑州郑氏化工产品有限公司夏邑分公司 | 水环境,土壤环境 |
67 | 示范区 | 中电(商丘)热电有限公司 | 大气环境 |
68 | 示范区 | 商丘市龙兴制药有限公司 | 水环境 |
69 | 示范区 | 商丘康润环保科技有限公司 | 水环境 |
70 | 示范区 | 商丘康达水处理有限公司 | 水环境 |
71 | 示范区 | 商丘新发环保科技有限公司(商丘市第二污水处理厂) | 水环境 |
72 | 示范区 | 康达环保(商丘)水务有限公司 | 水环境 |
73 | 示范区 | 河南东和润滑油有限公司 | 土壤环境 |
74 | 永城市 | 商丘裕东发电有限责任公司 | 大气环境 |
75 | 永城市 | 永城华方永泽水务有限公司 | 水环境 |
76 | 永城市 | 永城华方永洁水务有限公司 | 水环境 |
77 | 永城市 | 永城华方永济水务有限公司 | 水环境 |
78 | 永城市 | 永城华方永润水务有限公司 | 水环境 |
79 | 永城市 | 永城华方永清水务有限公司 | 水环境 |
80 | 永城市 | 永城协鑫再生能源发电有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
81 | 永城市 | 永城市双龙医疗废物集中处置有限公司 | 土壤环境 |
82 | 永城市 | 永城市正源食品有限公司 | 水环境 |
83 | 永城市 | 永城市生态环境科技有限公司 | 水环境 |
84 | 永城市 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 水环境 |
85 | 永城市 | 河南神火发电有限公司 | 大气环境 |
86 | 永城市 | 河南神火煤电股份有限公司焦电厂 | 水环境,大气环境 |
87 | 永城市 | 河南龙宇煤化工有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
88 | 永城市 | 河南龙宇煤化工有限公司区域污水处理厂 | 水环境 |
89 | 永城市 | 闽源钢铁集团有限公司 | 大气环境 |
90 | 梁园区 | 商丘宏轩环保科技有限公司 | 土壤环境 |
91 | 梁园区 | 商丘市中医院 | 其他环境 |
92 | 梁园区 | 商丘市第三人民医院 | 其他环境 |
93 | 睢阳区 | 商丘卓尚环保科技有限公司 | 土壤环境 |
94 | 睢阳区 | 商丘市立医院 | 其他环境 |
95 | 睢阳区 | 商丘市第一人民医院 | 其他环境 |
96 | 睢阳区 | 商丘市第四人民医院 | 其他环境 |
97 | 民权县 | 民权县人民医院 | 其他环境 |
98 | 民权县 | 民权天楹环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
99 | 睢县 | 睢县中医院 | 其他环境 |
100 | 睢县 | 睢县人民医院 | 其他环境 |
101 | 宁陵县 | 宁陵县人民医院 | 其他环境 |
102 | 宁陵县 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 水环境 |
103 | 柘城县 | 柘城中医院 | 其他环境 |
104 | 柘城县 | 柘城县中西医结合医院 | 其他环境 |
105 | 柘城县 | 柘城县人民医院 | 其他环境 |
106 | 柘城县 | 柘城县佳鑫再生资源有限公司 | 土壤环境 |
107 | 虞城县 | 商丘市天恒热力发展有限公司 | 大气环境 |
108 | 虞城县 | 虞城县人民医院 | 其他环境 |
109 | 夏邑县 | 上海惠仁(夏邑)制药有限公司 | 水环境,大气环境 |
110 | 夏邑县 | 商丘凯瑞达化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
111 | 夏邑县 | 夏邑县人民医院 | 其他环境 |
112 | 夏邑县 | 夏邑县城区定点屠宰场 | 水环境,大气环境 |
113 | 夏邑县 | 夏邑县第二人民医院(南院区、北院区) | 其他环境 |
114 | 夏邑县 | 夏邑县豫夏环保科技有限公司 | 土壤环境 |
115 | 夏邑县 | 夏邑蓝云再生能源有限公司 | 土壤环境 |
116 | 示范区 | 商丘星林电子产业有限公司 | 土壤环境 |
117 | 示范区 | 河南小鸟车业有限公司 | 土壤环境 |
118 | 示范区 | 河南爱玛车业有限公司 | 土壤环境 |
119 | 示范区 | 神隆宝鼎新材料有限公司 | 土壤环境 |
120 | 永城市 | 永城市九龙药业有限公司 | 水环境,大气环境 |
121 | 永城市 | 永城市人民医院 | 其他环境 |
122 | 永城市 | 永城市圣龙皮革有限公司 | 水环境,土壤环境 |
123 | 永城市 | 永城长青生物质能源有限公司 | 大气环境 |
124 | 永城市 | 永煤集团总医院 | 其他环境 |
125 | 永城市 | 河南神火煤电股份有限公司炭素厂 | 大气环境 |
126 | 永城市 | 河南神火集团总医院 | 其他环境 |
127 | 睢阳区 | 商丘丰源再生能源有限公司 | 土壤环境 |
128 | 睢阳区 | 商丘市睢阳区污水处理厂 | 水环境 |
129 | 睢阳区 | 商丘市第八污水处理厂 | 水环境 |
130 | 民权县 | 国能民权热电有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
131 | 民权县 | 民权县生活垃圾处理场 | 土壤环境,其他环境 |
132 | 夏邑县 | 夏邑县迪诺环保科技有限公司 | 土壤环境 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册